<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://notebook.martin-sojka.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGold-Silver-Copper.png</id>
	<title>Datei:Gold-Silver-Copper.png - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://notebook.martin-sojka.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGold-Silver-Copper.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://notebook.martin-sojka.de/index.php?title=Datei:Gold-Silver-Copper.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T03:53:22Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Notebook</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://notebook.martin-sojka.de/index.php?title=Datei:Gold-Silver-Copper.png&amp;diff=1666&amp;oldid=prev</id>
		<title>MartinSojka: lud eine neue Version von „Datei:Gold-Silver-Copper.png“ hoch: Changed to 2x2 grid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://notebook.martin-sojka.de/index.php?title=Datei:Gold-Silver-Copper.png&amp;diff=1666&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-07T16:33:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;lud eine neue Version von „&lt;a href=&quot;/index.php/Datei:Gold-Silver-Copper.png&quot; title=&quot;Datei:Gold-Silver-Copper.png&quot;&gt;Datei:Gold-Silver-Copper.png&lt;/a&gt;“ hoch: Changed to 2x2 grid&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 7. Februar 2012, 16:33 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>MartinSojka</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://notebook.martin-sojka.de/index.php?title=Datei:Gold-Silver-Copper.png&amp;diff=1664&amp;oldid=prev</id>
		<title>MartinSojka: Gold - Silver - Copper alloys, with names and result dots for the 3x3 grid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://notebook.martin-sojka.de/index.php?title=Datei:Gold-Silver-Copper.png&amp;diff=1664&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-07T16:28:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gold - Silver - Copper alloys, with names and result dots for the 3x3 grid&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Gold - Silver - Copper alloys, with names and result dots for the 3x3 grid&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MartinSojka</name></author>
		
	</entry>
</feed>